<< Пред. След. >>

Таблицы размеров

Для самых маленьких (по немецким журналам)
Размер и рост см 62 68 74 80 86 92
Обхват груди см 47 49 51 53 55 56
Обхват талии см 46 48 50 51 52 53
Обхват бедер см 48 50 52 54 56 58
Длина переда см 18,9 20,1 21,3 22,5 23,7 24,9
Длина спины см 16,9 18,1 19,3 20,5 21,7 22,9
Ширина плеч см 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2
Обхват шеи см 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7
Длина рукава см 18,5 21 23,5 26 28,5 31
Длина юбки см 17 18 19 21 23 26
Длина брюк от талии см 31 34 37 41 45 49,5
Окружность головы см 38 42 46 47 48 49
 
Для детей и подростков (по немецким журналам)
Размер и рост см 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди см 54 56 58 60 62 64 66 68 70 74 78 82
Обхват талии см 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 65
Обхват бедер см 58 60 62 64 66 68 70 72 74 78 82 85
Длина спины см 23 24,5 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5
Длина рукава см 32 35 38 41 43 45 47 49 51 53 55 57
 
Русские размеры для малышей
Размер см 22 24 26 26 27 28 30 30
Рост см 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди см 44 48 52 52 54 56 60 60
Обхват талии см 45 48 52 52 48 52 54 54
Обхват бедер см 50 54 56 56 58 62 66 68
 
Русские размеры для девочек
Возраст см 6-7 7-9 9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 от 15
Размер см 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Рост см 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Обхват талии см 54 56 60 62 62 63 64 66 70 74
Обхват бедер см 68 72 76 82 84 88 92 96 100 104
 
Русские размеры для мальчиков
Возраст см 6-7 7-9 9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 от 15
Размер см 30 32 34 36 38 38 40 42 44 46
Рост см 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 60 64 68 72 76 76 80 84 88 92
Обхват талии см 54 57 60 63 65 65 68 70 73 76
Обхват бедер см 64 68 72 76 80 81 85 88 92 95